Título | De | Até | Valor |
---|---|---|---|
DEZEMBRO | 01/12/2025 | 19/12/2025 | 1.000,00 |
NATAL/RÉVEILLON (MÍNIMO 10 DIÁRIAS) | 20/12/2025 | 04/01/2026 | 2.500,00 |
JANEIRO | 05/01/2026 | 31/01/2026 | 2.200,00 |
FEVEREIRO (EXCETO CARNAVAL) | 01/02/2026 | 28/02/2026 | 1.800,00 |
CARNAVAL (MÍNIMO 5 DIÁRIAS) | 13/02/2026 | 17/02/2026 | 2.200,00 |
Maria Gabriela
Corretora de Imóveis
CRECI 29.775
CUB SC - 09/2025 | ||
R$ 2.993,04 |
||
Indices Econômicos | ||
Compra | Venda | |
Euro | 6.2551 | 6.2539 |
Peso Ag | 0.0034 | 0.0000 |
Dólar Com. | 5.3165 | 5.3175 |
Previsão do Tempo 16/09/2025 Bombinhas
|