Título | De | Até | Valor |
---|---|---|---|
DEZEMBRO | 01/12/2025 | 20/12/2025 | 1.500,00 |
NATAL E RÉVEILLON | 21/12/2025 | 10/01/2026 | 2.150,00 |
JANEIRO E FEVEREIRO | 10/01/2026 | 10/02/2026 | 1.800,00 |
Maria Gabriela
Corretora de Imóveis
CRECI 29.775
CUB SC - 10/2025 | ||
R$ 2.999,38 |
||
Indices Econômicos | ||
Compra | Venda | |
Euro | 6.2609 | 6.2657 |
Peso Ag | 0.0035 | 0.0000 |
Dólar Com. | 5.3453 | 5.3500 |
Previsão do Tempo 02/10/2025 Bombinhas
|