Título | De | Até | Valor |
---|---|---|---|
DEZEMBRO | 01/12/2024 | 19/12/2024 | 1.600,00 |
NATAL E RÉVEILLON | 20/12/2024 | 10/01/2025 | 2.000,00 |
JANEIRO | 11/01/2025 | 31/01/2025 | 1.700,00 |
FEVEREIRO | 01/02/2025 | 27/02/2025 | 1.500,00 |
CARNAVAL | 28/02/2025 | 05/03/2025 | 2.000,00 |
MARÇO | 06/03/2025 | 31/03/2025 | 1.400,00 |
ABRIL | 01/04/2025 | 13/04/2025 | 1.000,00 |
SEMANA SANTA | 14/04/2025 | 20/04/2025 | 1.600,00 |
BAIXA TEMPORADA | 21/04/2025 | 00/00/0000 | 1.000,00 |
Maria Gabriela
Corretora de Imóveis
CRECI 29.775
CUB SC - 09/2025 | ||
R$ 2.993,04 |
||
Indices Econômicos | ||
Compra | Venda | |
Euro | 6.2551 | 6.2539 |
Peso Ag | 0.0034 | 0.0000 |
Dólar Com. | 5.3165 | 5.3175 |
Previsão do Tempo 16/09/2025 Bombinhas
|