Título | De | Até | Valor |
---|---|---|---|
Alta Temporada | 20/12/2022 | 09/01/2023 | 630,00 |
Janeiro | 10/01/2023 | 31/01/2023 | 580,00 |
Fevereiro 1 | 01/02/2023 | 16/02/2023 | 460,00 |
Carnaval | 17/02/2023 | 23/02/2023 | 520,00 |
Fevereiro 2 | 23/02/2023 | 28/02/2023 | 460,00 |
Março | 01/03/2023 | 31/03/2023 | 350,00 |
Maria Gabriela
Corretora de Imóveis
CRECI 29.775
Rafael De Bortoli
Corretor de Vendas
CRECI 29.791
CUB SC - 08/2022 | ||
R$ 2.603,14 |
||
Indices Econômicos | ||
Compra | Venda | |
Euro | 5.3130 | 5.3126 |
Peso Ag | 0.0383 | 0.0000 |
Dólar Com. | 5.1423 | 5.1432 |
Previsão do Tempo 11/08/2022 Bombinhas
|