Título | De | Até | Valor |
---|---|---|---|
Alta Temporada | 20/12/2022 | 05/12/2023 | 750,00 |
Janeiro | 06/01/2023 | 31/01/2023 | 650,00 |
Fevereiro | 01/02/2023 | 16/02/2023 | 550,00 |
Carnaval | 17/02/2023 | 21/02/2023 | 750,00 |
Fevereiro | 22/02/2023 | 28/02/2023 | 550,00 |
Março | 01/03/2023 | 31/03/2023 | 320,00 |
Maria Gabriela
Corretora de Imóveis
CRECI 29.775
Rafael De Bortoli
Corretor de Vendas
CRECI 29.791
CUB SC - 08/2022 | ||
R$ 2.603,14 |
||
Indices Econômicos | ||
Compra | Venda | |
Euro | 5.2651 | 5.2668 |
Peso Ag | 0.0379 | 0.0000 |
Dólar Com. | 5.0856 | 5.0856 |
Previsão do Tempo 11/08/2022 Bombinhas
|