Título | De | Até | Valor |
---|---|---|---|
Baixa Temporada | 03/03/2021 | 19/12/2021 | 150,00 |
Alta Temporada | 20/12/2021 | 09/01/2022 | 350,00 |
Janeiro | 10/01/2022 | 31/01/2022 | 300,00 |
Fevereiro | 01/02/2022 | 24/02/2022 | 250,00 |
Carnaval | 25/02/2022 | 02/03/2022 | 300,00 |
Baixa Temporada | 03/03/2022 | 19/12/2022 | 150,00 |
Maria Gabriela
Corretora de Imóveis
CRECI 29.775
Rafael De Bortoli
Corretor de Vendas
CRECI 29.791
CUB SC - 06/2022 | ||
R$ 2.544,17 |
||
Indices Econômicos | ||
Compra | Venda | |
Euro | 5.5344 | 5.5344 |
Peso Ag | 0.0422 | 0.0000 |
Dólar Com. | 5.2431 | 5.2431 |
Previsão do Tempo 26/06/2022 Bombinhas
|