Título | De | Até | Valor |
---|---|---|---|
Baixa Temporada | 01/03/2021 | 30/11/2021 | 350,00 |
Dezembro | 01/12/2021 | 19/12/2021 | 400,00 |
Natal e Réveillon | 20/12/2021 | 05/01/2022 | 750,00 |
Janeiro | 06/01/2022 | 31/01/2022 | 650,00 |
Fevereiro | 01/02/2022 | 24/02/2022 | 550,00 |
Carnaval | 25/02/2022 | 02/03/2022 | 650,00 |
Baixa Temporada | 03/03/2022 | 30/11/2022 | 350,00 |
Maria Gabriela
Corretora de Imóveis
CRECI 29.775
Rafael De Bortoli
Corretor de Vendas
CRECI 29.791
CUB SC - 05/2022 | ||
R$ 2.470,83 |
||
Indices Econômicos | ||
Compra | Venda | |
Euro | 5.1983 | 5.1996 |
Peso Ag | 0.0421 | 0.0000 |
Dólar Com. | 4.9693 | 4.9699 |
Previsão do Tempo 18/05/2022 Bombinhas
|