Título | De | Até | Valor |
---|---|---|---|
Baixa Temporada | 01/04/2022 | 30/11/2022 | 500,00 |
Alta Temporada | 01/12/2022 | 28/02/2023 | 1.300,00 |
Março | 01/03/2023 | 31/03/2023 | 900,00 |
Maria Gabriela
Corretora de Imóveis
CRECI 29.775
Rafael De Bortoli
Corretor de Vendas
CRECI 29.791
CUB SC - 06/2022 | ||
R$ 2.544,17 |
||
Indices Econômicos | ||
Compra | Venda | |
Euro | 5.5344 | 5.5344 |
Peso Ag | 0.0422 | 0.0000 |
Dólar Com. | 5.2431 | 5.2431 |
Previsão do Tempo 26/06/2022 Bombinhas
|